Prominent & Leading Importer from New Delhi, we offer yiking 125 b wall chaser machine, yiking 133a wall chaser machine, 50 hp high pressure washer and yiking 125a wallchaser machine.
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Blade Diameter | 125 mm |
| Groove Width | 36 mm |
| Groove Depth | 38 mm |
| Type Of Power Tool | Cutter |
| Usage/Application | Construction |
| Power Rating | 3800 W |
| No Load Speed | 6500 rpm |
| Number Of Blades | 5 Blades |
| Disc Diameter | 5 Inch |
| Model Name/Number | YWC 125B |
| Power Consumption | 5800W |
| Dust Extraction | Yes |
| Net Weight | 5–6 kg |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | No warranty |
| MOQ | 2 PEICES |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 7475 / Piece Get Latest Price
| Blade Diameter | 133 mm |
| Groove Width | 42 mm |
| Groove Depth | 45 mm |
| Type Of Power Tool | Cutter |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Rating | 5800 w |
| No Load Speed | 7000 rpm |
| Number Of Blades | 5 Blades |
| Disc Diameter | 5 Inch |
| Model Name/Number | 133 A |
| Dust Extraction | Yes |
| Net Weight | 5–6 kg |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | No warranty |
| MOQ | 2 PEICES |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Max Pressure (bar) | 120- 150 bar |
| Power (HP) | 50 HP |
| Capacity | 360 LTR |
| Motor Type | Induction Motor |
| Flow Rate (LPM) | 20 LPM |
| Hose Length (m) | 10 m |
| Power | 2600W |
| Power Source | Electric-3 Phase |
| Portability | Portable/Compact |
| Water Temperature | Cold Water |
Minimum order quantity: 4 Piece
₹ 6450 / Piece Get Latest Price
| Blade Diameter | 125 mm |
| Groove Width | 36 mm |
| Groove Depth | 38 mm |
| Power Rating | 4000 W |
| No Load Speed | 6500 rpm |
| Number Of Blades | 5 Blades |
| Dust Extraction | Yes |
| Net Weight | 5–6 kg |
| Voltage | 220 V |
| MOQ | 2 PEICES |
Minimum order quantity: 2 Piece
SUMAN (Manager)
V G Impex
2nd Floor, 3963/208, City Market, Ajmeri Gate
New Delhi - 110006, Delhi, India